Simak daftar 50 politeknik terbaik di Indonesia versi Webometrics edisi Juli 2025, mencakup kampus negeri dan swasta. Ketahui juga indikator penilaian Webometrics dan posisi Politeknik Siber Cerdika Internasional.
Dalam era digital dan industri 4.0, pemeringkatan kampus menjadi referensi penting bagi calon mahasiswa, pendidik, dan mitra industri. Salah satu pemeringkatan global yang kredibel adalah Webometrics Ranking of World Universities.
Edisi Juli 2025 telah merilis daftar institusi pendidikan terbaik, termasuk politeknik negeri dan swasta di Indonesia.
Artikel ini menyajikan 50 politeknik terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian objektif Webometrics, disertai dengan peringkat global dan nasional, serta metodologi evaluasinya.
Daftar 50 Politeknik Terbaik di Indonesia (Webometrics Juli 2025)
Berikut ini adalah 50 politeknik negeri dan swasta terbaik menurut Webometrics edisi Juli 2025:
Rank ID | Rank Global | Nama Politeknik | Status |
---|---|---|---|
1 | 3711 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | NEGERI |
2 | 6592 | Politeknik Negeri Padang | NEGERI |
3 | 6814 | Politeknik Negeri Medan | NEGERI |
4 | 7599 | Politeknik Negeri Semarang | NEGERI |
5 | 7636 | Politeknik Negeri Sriwijaya | NEGERI |
6 | 7873 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | NEGERI |
7 | 8082 | Politeknik Negeri Tanah Laut | NEGERI |
8 | 8426 | Politeknik Negeri Bandung | NEGERI |
9 | 8511 | Politeknik Negeri Jakarta | NEGERI |
10 | 8539 | Politeknik Negeri Jember | NEGERI |
11 | 8552 | Politeknik LP3I Bandung | SWASTA |
12 | 8704 | Politeknik Negeri Batam | NEGERI |
13 | 8893 | Politeknik Negeri Samarinda | NEGERI |
14 | 9344 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | NEGERI |
15 | 9444 | Politeknik Negeri Malang | NEGERI |
16 | 9481 | Politeknik Harapan Bersama Tegal | SWASTA |
17 | 9829 | Politeknik Keuangan Negara STAN PKN | NEGERI |
18 | 10125 | Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang | NEGERI |
19 | 10716 | Politeknik Kesehatan Riau | NEGERI |
20 | 10758 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | NEGERI |
21 | 11058 | Politeknik Indonusa Surakarta | SWASTA |
22 | 11155 | Politeknik Caltex Riau Pekanbaru | SWASTA |
23 | 11265 | Politeknik Negeri Banjarmasin | NEGERI |
24 | 11319 | Politeknik Kesehatan Kartini Bali | SWASTA |
25 | 11374 | Politeknik Negeri Media Kreatif POLIMEDIA | NEGERI |
26 | 11404 | Politeknik Siber Cerdika Internasional | SWASTA |
27 | 11417 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | NEGERI |
28 | 11463 | Politeknik Negeri Banyuwangi | NEGERI |
29 | 11480 | Politeknik Negeri Pontianak | NEGERI |
30 | 11786 | Politeknik Negeri Lampung | NEGERI |
31 | 11833 | Politeknik Negeri Kupang | NEGERI |
32 | 11849 | Politeknik Negeri Bali | NEGERI |
33 | 11959 | Politeknik Negeri Bengkalis | NEGERI |
34 | 12012 | Politeknik Pos Indonesia | SWASTA |
35 | 12065 | Politeknik Kesehatan Makassar | NEGERI |
36 | 12118 | Politeknik Akamigas Palembang | SWASTA |
37 | 12156 | Politeknik Negeri Manado | NEGERI |
38 | 12209 | Politeknik Negeri Subang | NEGERI |
39 | 12274 | Politeknik Kesehatan Semarang | NEGERI |
40 | 12326 | Politeknik Negeri Madiun | NEGERI |
41 | 12353 | Politeknik STTT Bandung | NEGERI |
42 | 12379 | Politeknik Piksi Ganesha Bandung | SWASTA |
43 | 12428 | Politeknik TEDC Bandung | SWASTA |
44 | 12457 | Politeknik Kesehatan Bandung | NEGERI |
45 | 12499 | Politeknik Negeri Fakfak | NEGERI |
46 | 12520 | Politeknik Negeri Nusa Utara | NEGERI |
47 | 12562 | Politeknik Manufaktur Astra | SWASTA |
48 | 12590 | Politeknik ATI Padang | NEGERI |
49 | 12614 | Politeknik Kesehatan Yogyakarta | NEGERI |
50 | 12644 | Politeknik Baja Tegal | SWASTA |
Kriteria Penilaian Webometrics
Webometrics bukan hanya menilai dari publikasi ilmiah saja, tetapi juga visibilitas dan aktivitas digital kampus. Berikut tiga indikator utama penilaiannya:
1. Visibility (50%)
- Jumlah dan kualitas tautan eksternal (backlink) yang mengarah ke domain resmi kampus.
- Mencerminkan seberapa terlihat institusi di mata dunia online.
2. Transparency (10%)
- Berdasarkan jumlah kutipan dari profil Google Scholar milik civitas akademika yang terverifikasi.
- Indikator ini menilai keterbukaan ilmiah dan pengaruh akademik.
3. Excellence/Scholar (40%)
- Jumlah publikasi ilmiah berkualitas tinggi yang terindeks di Scopus & Scimago selama 5 tahun terakhir.
- Fokus pada kinerja riset internasional.
Webometrics memberikan kesempatan kepada semua institusi—besar maupun kecil—untuk tampil asalkan aktif secara digital dan terbuka dalam berbagi pengetahuan.
Referensi Resmi Webometrics Juli 2025
Pemeringkatan ini diambil dari sumber resmi Webometrics, yaitu Ranking Web of Universities yang dirilis oleh Cybermetrics Lab, sebuah unit penelitian dari Spanish National Research Council (CSIC).
Pemeringkatan ini telah dilakukan sejak tahun 2004 dan diterbitkan dua kali setahun: pada bulan Januari dan Juli.
Khusus untuk edisi Juli 2025, kamu bisa mengakses sumber resminya melalui tautan berikut:
🌐 Website Webometrics Resmi
https://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia
📄 Unduh Laporan Lengkap (PDF) Webometrics Juli 2025
Webometrics Juli 2025
Kesimpulan
Masuknya Politeknik Siber Cerdika Internasional dalam 50 besar politeknik terbaik Indonesia versi Webometrics 2025 adalah bukti nyata bahwa transformasi digital kampus vokasi swasta memiliki masa depan cerah. Konsistensi dalam open access, kolaborasi riset, dan web visibility harus terus di kembangkan untuk naik peringkat global.